2008年中国央行公开市场单周资金流向一览
路透上海4月24日电---中国人民银行本周公开市场净回笼1,600亿元人民币,较上周增逾一倍。业内人士表示,在本周五将上调存款准备金率之际,央行仍加大了公开市场的货币回笼量,显示目前流动性泛滥的局面依旧没有改观,预计央行后续仍将维持较高的净回笼力度。
以下为2008年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 央票发行量 正回购操作量 净回笼量 净投放量
---------------------------------------
2007/12/31-2008/1/6 900 1,950 160 140 +2,550
2008/1/7-1/13 1,370 520 1,100 3,940 -3,150
1/14-1/20 2,430 3,600 1,190 2,760 +2,080
1/21-1/27 710 4,030 600 890 +3,250
1/28-2/3 580 2,380 1,280 1,130 +550
2/4-2/10 250 550 0 0 +800
2/11-2/17 20 320 1,950 1,350 -2,960
2/18-2/24 160 1,050 1,620 550 -960
2/25-3/2 690 470 1,530 1,270 -1,640
3/3-3/9 2,030 100 2,550 1,840 -2,260
3/10-3/16 1,650 250 2,050 2,060 -2,210
3/17-3/23 1,080 500 1,420 1,240 -1,080
3/24-3/30 900 1,020 2,320 1,180 -1,580
3/31-4/6 650 1,790 1,230 600 +610
4/7-4/13 1,050 2,050 1,080 700 +1,320
4/14-4/20 790 1,240 1,750 990 -710
4/21-4/27 630 1,130 2,240 1,120 -1,600
银屑病的病因如何完美隆鼻 打造翘挺美鼻?
昆明治癫痫专科医院哪好